Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *101006:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | dostępny | 10A14 | 1 | 5101.27267.2021.2 | S | ŁÓDŹ UL. TRAUGUTTA 25 | _B092 | 10 | T-MOBILE S.A.. |
2 | 17 | dostępny | 10A14 | 1 | 5101.27267.2021.2 | S | ŁÓDŹ UL. TRAUGUTTA 25 | _B092 | 10 | T-MOBILE S.A.. |
3 | -16 | niedostępny | 10A14 | 2 | 5101.18151.2020.5 | S | Piotrków Tryb. Plater 4a | _B079 | 20 | MOKADI.NET Sp. z o.o. |
3 | -105 | niedostępny | 10A14 | 2 | 5101.18150.2020.5 | S | Moszczenica, Proszeńska | _B079 | 20 | MOKADI.NET Sp. z o.o. |
3 | -105 | niedostępny | 10A14 | 2 | 5101.18150.2020.5 | S | Moszczenica, Proszeńska | _B079 | 20 | MOKADI.NET Sp. z o.o. |
4 | -16 | niedostępny | 10A14 | 2 | 5101.18151.2020.5 | S | Piotrków Tryb. Plater 4a | _B079 | 20 | MOKADI.NET Sp. z o.o. |
4 | -105 | niedostępny | 10A14 | 2 | 5101.18150.2020.5 | S | Moszczenica, Proszeńska | _B079 | 20 | MOKADI.NET Sp. z o.o. |
4 | -105 | niedostępny | 10A14 | 2 | 5101.18150.2020.5 | S | Moszczenica, Proszeńska | _B079 | 20 | MOKADI.NET Sp. z o.o. |
5 | 6 | dostępny | 10A7 | 5 | 5101.30875.2019.3 | S | łask | _B086, _B095 | 27 | Nadleśnictwo Kolumna |
6 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 27 | dostępny | 10A14 | 4 | 5101.18535.2022.2 | S | Opoczno | _B087 | 15 | Nadleśnictwo Opoczno |
8 | 27 | dostępny | 10A14 | 4 | 5101.18535.2022.2 | S | Opoczno | _B087 | 15 | Nadleśnictwo Opoczno |
9 | -1 | niedostępny | 10A14 | 5 | 5101.21253.2022.2 | S | łódź,ul. Andrzejewskiej5 | _B092 | 23 | Globitel Sp. z o.o. |
9 | -1 | niedostępny | 10A14 | 5 | 5101.21253.2022.2 | S | łódź,ul. Andrzejewskiej5 | _B092 | 23 | Globitel Sp. z o.o. |
10 | -1 | niedostępny | 10A14 | 5 | 5101.21253.2022.2 | S | łódź,ul. Andrzejewskiej5 | _B092 | 23 | Globitel Sp. z o.o. |
10 | -1 | niedostępny | 10A14 | 5 | 5101.21253.2022.2 | S | łódź,ul. Andrzejewskiej5 | _B092 | 23 | Globitel Sp. z o.o. |
11 | -16 | niedostępny | 10A7 | 11 | 5105-137/13(2) | S | Piotrków Trybunalski1 | _B079 | 20 | Soft Partner Szczypiorski sj |
11 | -16 | niedostępny | 10A7 | 11 | 5105-137/13(2) | S | Piotrków Trybunalski1 | _B079 | 20 | Soft Partner Szczypiorski sj |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | -1 | niedostępny | 10A14 | 9 | 5101.21253.2022.2 | S | łódź,ul. Andrzejewskiej5 | _B092 | 23 | Globitel Sp. z o.o. |
17 | -1 | niedostępny | 10A14 | 9 | 5101.21253.2022.2 | S | łódź,ul. Andrzejewskiej5 | _B092 | 23 | Globitel Sp. z o.o. |
18 | -1 | niedostępny | 10A14 | 9 | 5101.21253.2022.2 | S | łódź,ul. Andrzejewskiej5 | _B092 | 23 | Globitel Sp. z o.o. |
18 | -1 | niedostępny | 10A14 | 9 | 5101.21253.2022.2 | S | łódź,ul. Andrzejewskiej5 | _B092 | 23 | Globitel Sp. z o.o. |
19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 13.95
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN